Here is an analysis of the results from 1996 to 2025.
| YEAR | NUMBER OF STUDENTS | AVERAGE | SCORE |
|---|---|---|---|
| 1989 | 65 | 7.66 | C+ |
| 1990 | 78 | 8.21 | B- |
| 1991 | 67 | 8.37 | B- |
| 1992 | 75 | 8.68 | B- |
| 1993 | 66 | 9.74 | B |
| 1994 | 76 | 9.61 | B |
| 1995 | 80 | 9.63 | B |
| 1996 | 100 | 9.96 | B |
| 1997 | 76 | 9.45 | B |
| 1998 | 71 | 9.96 | B |
| 1999 | 69 | 10.04 | B+ |
| 2000 | 81 | 10.22 | B+ |
| 2001 | 80 | 10.29 | B+ |
| 2002 | 84 | 10.10 | B+ |
| 2003 | 80 | 10.25 | B+ |
| 2004 | 77 | 10.27 | B+ |
| 2005 | 86 | 9.60 | B |
| 2006 | 80 | 10.41 | B+ |
| 2007 | 77 | 10.61 | B+ |
| 2008 | 79 | 9.99 | B |
| 2009 | 78 | 10.27 | B+ |
| 2010 | 74 | 10.38 | B+ |
| 2011 | 79 | 10.72 | B+ |
| 2012 | 79 | 10.71 | B+ |
| 2013 | 78 | 10.69 | B+ |
| 2014 | 82 | 10.38 | B+ |
| 2015 | 88 | 10.35 | B+ |
| 2016 | 86 | 9.62 | B |
| 2017 | 88 | 9.17 | B |
| 2018 | 84 | 9.99 | B |
| 2019 | 83 | 9.88 | B |
| 2020 | 83 | 9.78 | B |
| 2021 | 87 | 9.89 | B |
| 2022 | 90 | 10.50 | B+ |
| 2023 | 87 | 10.08 | B+ |
| 2024 | 92 | 10.09 | B+ |
| 2025 | 92 | 10.03 | B+ |
